LAPORAN KONVERGENSI PENCEGAHAN STUNTING TINGKAT DESA TERHADAP SASARAN 1.000 HARI PERTAMA KEHIDUPAN (HPK)
LAPORAN KONVERGENSI PENCEGAHAN STUNTING TINGKAT DESA TERHADAP SASARAN 1.000 HARI PERTAMA KEHIDUPAN (HPK)
KABUPATEN | : KAB. BATANG | KECAMATAN | : Bandar |
DESA | : Candi | TAHUN | : 2021 |
TABEL 1. JUMLAH SASARAN 1.000 HPK (IBU HAMIL DAN ANAK 0-23 BULAN) | |||||
Sasaran |
Jumlah total Rumah Tangga 1.000 HPK | Ibu Hamil | Anak 0-23 bulan | ||
Total |
KEK/RESTI |
Total | Gizi Kurang/ Gizi Buruk/Stunting | ||
Jumlah | 200 | 43 | 2 | 53 | 2 |
|
|
|
|
| |
TABEL 2. HASIL PENGUKURAN TIKAR PERTUMBUHAN (DETEKSI DINI STUNTING) | |||||
Sasaran | Jumlah total Anak Usia 0-23 bulan | Hijau (Biasa) | Kuning (Resiko Stunting) | Merah(Terindikasi Stunting) | |
Jumlah |
|
|
|
| |
| |||||
TABEL 3. KELENGKAPAN KONVERGENSI PAKET LAYANAN PENCEGAHAN STUNTING BAGI 1.000 HPK | |||||
Sasaran | Indikator | Jumlah | % | ||
Ibu Hamil | 1.Periksa 4 kali selama kehamilan | 43 | 100,00% | ||
2. Mendapat dan meminum Pil FE selama 90 hari | 43 | 100,00% | |||
3. Ibu bersalin mendapat layanan pemeriksaan nifas 3 kali | 43 | 100,00% | |||
4. mengikuti konseling Gizi/Kelas Ibu minimal 4 kali | 43 | 100,00% | |||
5. Ibu Hamil (KEK/Resti) mendapat kunjungan Rumah bulanan | 43 | 100,00% | |||
6. Rumah tangga ibu hamil memiliki akses air minum yang aman | 43 | 100,00% | |||
7. Rumah tangga ibu hamil memiliki jamban yang layak | 23 | 53,49% | |||
8. Memiliki jaminan kesehatan | 43 | 100,00% | |||
Anak Usia 0-23 bulan (0-2tahun) | 1. Anak usia <12 bulan mendapat berat dasar lengkap | 53 | 100,00% | ||
2. Ditimbang berat badan secara rutin setiap bulan | 53 | 100,00% | |||
3. Diukur panjang/tinggi badan 2kali dalam setahun | 53 | 100,00% | |||
4. Orang tua/pengasuh mengikuti konseling gizi bulanan | Laki2 : 30 | Jumlah : 43 | 81,13% | |||
5. Kunjungan rumah bagi anak Gizi buruk/kurang/stunting | 2 | 3,77% | |||
6. Rumah tangga anak usia 0-2 tahun memiliki akses air minum yang aman | 43 | 81,13% | |||
7. Rumah tangga anak 0-2th memiliki jamban yang layak | 43 | 81,13% | |||
8. Jaminan Kesehatan Anak 0-2th | 43 | 81,13% | |||
9. Anak 0-2th Bulan akta lahir | 43 | 81,13% | |||
10. Orang Tua/Pengasuh mengikuti pola asuh bulanan (PAUD) | 43 | 81,13% | |||
Anak>2-6 Tahun | 1. Anak >2-6 tahun aktif dalam kegiatan PAUD Minimal 80% | 65 | 65,00% | ||
| |||||
TABEL 4. TINGKAT KONVERGENSI DESA | |||||
SASARAN | INDIKATOR JML |
TINGKAT KONVERGENSI | |||
YANG DITERIMA | SEHARUSNYA DITERIMA | ||||
1.IBU HAMIL | 43 | 43 | 100,00% | ||
2.ANGKA 0-23 BULAN | 43 | 53 | 81,13% | ||
TOTAL TINGKAT KONVERGENSI DESA | 86 | 96 | 90,57% | ||
| |||||
TABEL 5. PENGGUNAAN DANA DESA DALAM PENCEGAHAN STUNTING | |||||
BIDANG/KEGIATAN |
TOTAL ALOKASI DANA | STUNTING KEG KHUSUS PENCEGAHAN | |||
ALOKASI DANA | % (PERSEN) | ||||
1. BIDANG PEMBANGUNAN DESA | 450.817.818 | 2 | 0,00% | ||
2. BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT | 5.000.000 | 5.000.000 | 100,00% |
LAPORAN KONVERGENSI PENCEGAHAN STUNTING TINGKAT DESA TERHADAP SASARAN 1.000 HARI PERTAMA KEHIDUPAN (HPK) KABUPATEN : KAB. BATANG KECAMATAN : Bandar DESA : Candi TAHUN : TABEL 2021 1. JUMLAH SASARAN 1.000 HPK (IBU HAMIL DAN ANAK 0-23 BULAN) Sasaran Jumlah total Rumah Tangga 1.000 HPK Ibu Hamil Anak 0-23 bulan Total KEK/RESTI Total Gizi Kurang/ Gizi Buruk/Stunting Jumlah 200 43 2 53 2 TABEL 2. HASIL PENGUKURAN TIKAR PERTUMBUHAN (DETEKSI DINI STUNTING) Sasaran Jumlah total Anak Usia 0-23 bulan Hijau (Normal) Kuning (Resiko Stunting) Merah(Terindikasi Stunting) Jumlah TABEL 3. KELENGKAPAN KONVERGENSI PAKET LAYANAN PENCEGAHAN STUNTING BAGI 1.000 HPK Sasaran Indikator Jumlah % Ibu Hamil 1.Periksa 4 kali selama kehamilan 43 100.00 % 2. Mendapat dan meminum Pil FE selama 90 hari 43 100.00 % 3. Ibu bersalin mendapat layanan pemeriksaan nifas 3 kali 43 100.