DAFTAR CAPAIAN REALISASI PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2022 PERTANGGAL 31 DESEMBER 2022

  • Dec 26, 2022
  • Desa Candi

 
DAFTAR CAPAIAN REALISASI PENGELUARAN DANA DESA/ tanggal (19 DESEMBER 2022)
TAHUN ANGGARAN 2022
 
               
No Uraian Kegiatan Volume Lokasi Jumlah realisasi Sisa Anggaran CAPAIAN (%)
1 2 3 4 5      
1  Perencanaan&Pelaporan  1 Paket Desa Candi       17.123.500      17.123.500 0 100%
2  Pengadaan Air Bersih  1 Paket Desa Candi    217.721.060      217.721.060 0 100%
3  Insentif Kader  20 Orang Desa Candi         9.000.000        9.000.000 0 100%
4  Insentive Guru Keagamaan dan PAUD 41 Orang Desa Candi       26.650.000         26.000.000 650.000 98%
5  Desa Siaga Penanganan Covid  1 Paket Desa Candi       75.444.800         37.878.000 37.566.800 50%
6  Pelatihan Bumdes  1 Paket Desa Candi       20.000.000   20.000.000 0%
7   PMT Balita  4 Pos Desa Candi       10.000.000         10.000.000 0 100%
8 Perbaikan Saluran Air Talud 3x3x0,4 m lantai 32 mx0,12 GONDANG Rp20.000.000 19.786.600 213.400 99%
9 Talud Wangan dekat Rumah Duriyah 7x3x0,4 m trembyak Rp10.000.000 9.656.550 343.450 97%
10 normalisasi aliran sungai/irigasi 430 m krajan/sekapuk Rp19.329.240 19.328.000 1.240 100%
11 KBD/RKPL 1 paket krajan/pemberdayaan Rp30.000.000 30.000.000 0 100%
12 akses jalan (Sindu-sigluwo)/tebing 70x1.4 m kemamang Rp58.291.400 47.002.500 11.288.900 81%
13 Jembatan Perairan depan eron 1 paket trembyak Rp10.000.000 7.825.200 2.174.800 78%
14 pintu air bawah sawah bapak anas 15x0,60m trembyak Rp10.000.000 9.713.150 286.850 97%
15 jalan pertanian candi-pucanggading 37x2.6x0.12 m trembyak Rp14.000.000 13.999.150 850 100%
16 sosialisasi pembebasan lahan 3 tempat 1 paket desa candi Rp7.500.000 0 7.500.000 0%
17 pelatihan pembuatan pupuk 1 paket desa candi Rp10.000.000 0 10.000.000 0%
18 BLT-DD ( 105 KK x Rp. 300.000,- x 12 bln ) 105 kk/Bln x12 Bulan Desa Candi       378.000.000      378.000.000 0 100%
  JUMLAH   943.060.000  853.033.710 90.026.290 90%