BANTUAN APBD KABUPATEN TA 2019 | ||||
NO | URAIAN KEGIATAN | VOLUME | ALAMAT | JUMLAH |
1 | Pembangunan Talud | 1 Pket | Dk. Krajan | 50.000.000 |
2 | Rehabilitasi Lapangan Bulu Tangkis | 1 Pket | Dk.Gondang | 7.500.000 |
JUMLAH BANTUAN KABUPATEN | 57.500.000 |
BANTUAN APBD KABUPATEN TA 2019 | ||||
NO | URAIAN KEGIATAN | VOLUME | ALAMAT | JUMLAH |
1 | Pembangunan Talud | 1 Pket | Dk. Krajan | 50.000.000 |
2 | Rehabilitasi Lapangan Bulu Tangkis | 1 Pket | Dk.Gondang | 7.500.000 |
JUMLAH BANTUAN KABUPATEN | 57.500.000 |
Copyright © 2022 Log Masuk